| | | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Curriculum Vitae Europass | ![]() | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Información personal | | |||||||||||||||||
Apellido(s) / Nombre(s) | Azcona Gutiérrez Sara | |||||||||||||||||
Dirección (direcciones) | C/Miguel Barandiaran nº35 | |||||||||||||||||
Teléfono(s) | 948579632 | Móvil: | 659847231 | |||||||||||||||
Fax(es) | 948326547 | |||||||||||||||||
Correo(s) electrónico(s) | saragutierrez@hotmail.com | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Nacionalidad | Española | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | Supr16/06/1985 | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Sexo | Mujer | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Empleo deseado / familia profesional | Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Experiencia laboral | | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Fechas | Desde 2003 a 2008 | |||||||||||||||||
Profesión o cargo desempeñado | Repartidora de correos | |||||||||||||||||
Fechas | Desde 2008 hasta la actualidad | |||||||||||||||||
Profesión o cargo desempeñado | Jefe de personal | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Educación y formación | | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Formación | Carrera universitaria en recursos humanos | |||||||||||||||||
Fecha | Desde 2003 a 2007 | |||||||||||||||||
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas | Con estudios en psicología y sociología; estudio los comportamientos de los empleados además de resolver los conflictos que vayan surgiendo entre ellos. | |||||||||||||||||
Nombre y tipo del centro de estudios | Universidad Pública de Navarra | |||||||||||||||||
Titulación | Licenciada en recursos humanos | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Capacidades y competencias personales | | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Idioma(s) materno(s) | Ingles y francés | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Otro(s) idioma(s) | Eskera | |||||||||||||||||
Autoevaluación | | Comprensión | Habla | Escritura | ||||||||||||||
Nivel europeo (*) | | Comprensión auditiva | Lectura | Interacción oral | Capacidad oral | | ||||||||||||
Ingles | | | C2 | | C2 | | C2 | | C2 | | C2 | |||||||
Frances | | | C2 | | C2 | | C2 | | C2 | | C2 | |||||||
| ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Capacidades y competencias sociales | Analizar las conductas y actitudes de los trabajadores, solucionar los conflictos entre los distintos trabajadores además de aportar ideas para mejorar la relación entre empleado y empresa. | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Me gusta trabajar cara al público, tengo don de gentes. Me gusta esforzarme en lo que hago y sobretodo aprender cosas nuevas. | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Otras capacidades y competencias | Soy bastante ambiciosa e insisto en lo que no me sale, lo doy todo para que me salgan bien las cosas | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Permiso(s) de conducción | Permiso de conducción B | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Hola bienvenidos a mi blog!! Aquí encontrareis herramientas de tics así como materiales argumentativos, expositivos, etc.
Un saludo y espero que os guste, por favor comentad lo que queraiis!!!
martes, 27 de diciembre de 2011
Mi curriculum
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario